(相关资料图)
3月21日宝胜股份(600973)发布股份减持预披露公告,股东新泰骏景盛达股权投资合伙企业(有限合伙)拟于2023年3月22日至2023年7月12日期间,减持公司股份不超过4114.10万股,减持比例不超过公司总股本的3.00%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-21 | 新泰骏景盛达股权投资合伙企业(有限合伙) | 持股5%以上一般股东 | 2023-03-22 | 2023-07-12 | -- | -- | 41140986 | 3.00 | -- | -- | 出于自身战略发展规划的需要及对外投资的资金需要 |
截至2022年12月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宝胜集团有限公司 | 4.37亿 | 31.90% | 国有法人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 新泰骏景盛达股权投资合伙企业(有限合伙) | 8934.24万 | 6.51% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
3 | 中航机载系统有限公司 | 5400.0万 | 3.94% | 国有法人 | 流通A股 |
4 | 中航产业投资有限公司 | 5400.0万 | 3.94% | 国有法人 | 流通A股 |
5 | 中国建设银行股份有限公司-华夏兴和混合型证券投资基金 | 1561.4万 | 1.14% | 其他 | 流通A股 |
6 | 中国农业银行股份有限公司-宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 | 1200.0万 | 0.88% | 其他 | 流通A股 |
7 | 张素芬 | 1132.0万 | 0.83% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 孙荣华 | 1014.96万 | 0.74% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品 | 1009.31万 | 0.74% | 其他 | 流通A股 |
10 | 中国农业银行股份有限公司-泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 866.39万 | 0.63% | 其他 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)